阿江ASP 探针 V 1.93 - 20060602
主菜单
快速查看: 精简模式 | 典型模式 | 完整模式
功能直达: 概况
| 组件
| 环境
| 磁盘
| 运算速度
| 带宽检测
| 安全状况
服务器概况
服务器地址 | 名称 www.huaerart.com(IP:103.224.22.17) 端口:443 |
服务器时间 | 11/22/2024 12:08:25 AM (日期格式不规范) |
IIS版本 | Microsoft-IIS/10.0 |
脚本超时时间 | 90 秒 |
本文件路径 | D:\INETPUB\VHOSTS\imaginefreely.com\httpdocs\loved\aspcheck\aspcheck.asp |
服务器脚本引擎 | VBScript/5.8.16384 , JScript/5.8.16384 |
服务器操作系统 | Windows_NT |
全局和会话变量 | Application 变量 0 个,
Session 变量 0 个 |
ServerVariables | 49 个 [Request.ServerVariables 列表] |
服务器CPU通道数 | 48 个 |
服务器CPU详情 | Intel64 Family 6 Model 106 Stepping 6, GenuineIntel |
全部服务器环境 | 27 个 [WSshell.Environment 列表] |
ASP组件支持情况
■ 检查组件是否被支持
■ 操作系统自带的组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
MSWC.AdRotator | × |
MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
MSWC.NextLink | × |
MSWC.Tools | × |
MSWC.Status | × |
MSWC.Counters | × |
IISSample.ContentRotator | × |
IISSample.PageCounter | × |
MSWC.PermissionChecker | × |
Microsoft.XMLHTTP (Http 组件, 常在采集系统中用到) | √ |
WScript.Shell (Shell 组件, 可能涉及安全问题) | √ |
Scripting.FileSystemObject (FSO 文件系统管理、文本文件读写) | √ |
Adodb.Connection (ADO 数据对象) | √ 10.0 |
Adodb.Stream (ADO 数据流对象, 常见被用在无组件上传程序中) | √ |
■ 常见文件上传和管理组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
Ironsoft.UpLoad (国产免费, 上传组件) | × |
LyfUpload.UploadFile (刘云峰的文件上传组件) | × |
Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | √ |
w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
■ 常见邮件处理组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) 中文手册下载 | × |
CDONTS.NewMail (CDONTS) | × |
CDO.Message (CDOSYS) | √ |
Persits.MailSender (ASPemail 发信) | × |
SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
■ 其它常见组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |
Persits.Jpeg (ASPJpeg) | √ |
XY.Graphics (国产免费, 图像/图表处理) | × |
Ironsoft.DrawPic (国产免费, 图像/图形处理) | × |
Ironsoft.FlashCapture (国产免费, 多功能 FLASH 截图) | × |
dyy.zipsvr (国产免费, 呆呆文件压缩解压组件) | × |
hin2.com_iis (国产免费, 呆呆IIS管理组件) | × |
Socket.TCP (Dimac 公司的 Socket 组件) | × |
[查看上述组件的详细介绍和下载地址]
磁盘和文件夹
■ 服务器磁盘信息
盘符和磁盘类型 |
就绪 |
卷标 |
文件系统 |
可用空间 |
总空间 |
本地硬盘 C: |
√ |
|
NTFS |
188.656 GB |
498.96 GB |
本地硬盘 D: |
√ |
New Volume |
NTFS |
3078.672 GB |
3999.872 GB |
CD-ROM E: |
√ |
SSS_X64FREV_EN-US_DV9 |
UDF |
0B |
4.694 GB |
“×”表示磁盘没有就绪或者当前IIS站点没有对该磁盘的操作权限。
■ 当前文件夹信息
文件夹: D:\INETPUB\VHOSTS\imaginefreely.com\httpdocs\loved\aspcheck
已用空间 |
可用空间 |
文件夹数 |
文件数 |
创建时间 |
31.989 KB |
3078.672 GB |
0 |
2 |
7/22/2017 2:46:23 PM |
磁盘文件操作速度测试
正在重复创建、写入和删除文本文件50次......已完成!142毫秒。
[更多空间商的即时实测数据]
ASP脚本解释和运算速度测试
整数运算测试,正在进行50万次加法运算......已完成!32毫秒。
浮点运算测试,正在进行20万次开方运算......已完成!63毫秒。
[更多空间商的即时实测数据]
主菜单
快速查看: 精简模式 | 典型模式 | 完整模式
功能直达: 概况
| 组件
| 环境
| 磁盘
| 运算速度
| 带宽检测
| 安全状况